#7 €350 Main Event Day 1B
- Kuupäev
- 12.10.2024 14:00
- Osalustasu
- 350,00 €
- Sündmus
- Vilnius Open Championship
- Mängijaid
- 98/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Levels 40min. Late registration and re-entries 13 levels, Playing 12 levels on Day 1
- Märkus
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Algis G. | Leedu | 12.10.2024 |
| ALL - IN | Leedu | 12.10.2024 |
| Andrej M. | Leedu | 12.10.2024 |
| Artiom G. | Leedu | 12.10.2024 |
| Arunas M. | Leedu | 12.10.2024 |
| Audrius D. | Leedu | 12.10.2024 |
| aurimas r. | Leedu | 12.10.2024 |
| Barselona | Leedu | 12.10.2024 |
| Bastoonas | Leedu | 12.10.2024 |
| Buda | Leedu | 12.10.2024 |
| Christian R. | Leedu | 12.10.2024 |
| Darius S. | Leedu | 12.10.2024 |
| Dominykas M. | Leedu | 12.10.2024 |
| Donatas K. | Leedu | 12.10.2024 |
| Entry 0. | Leedu | 12.10.2024 |
| entry 0. | Leedu | 12.10.2024 |
| Entry 0. | Leedu | 12.10.2024 |
| Entry 0. | Leedu | 12.10.2024 |
| Entry 0. | Leedu | 12.10.2024 |
| Entry E. | Leedu | 12.10.2024 |
| Falynder | Venemaa | 12.10.2024 |
| Gintaras N. | Leedu | 12.10.2024 |
| Grigorij R. | Leedu | 12.10.2024 |
| Iryna T. | Leedu | 12.10.2024 |
| Jae H. | Leedu | 12.10.2024 |
| Jonas L. | Leedu | 12.10.2024 |
| JS | Alžeeria | 12.10.2024 |
| Juozas K. | Leedu | 12.10.2024 |
| Justinas A. | Leedu | 12.10.2024 |
| K.R. | Leedu | 12.10.2024 |
| kachkis | Leedu | 12.10.2024 |
| liutas | Leedu | 12.10.2024 |
| Mantas R. | Leedu | 12.10.2024 |
| Martynas V. | Leedu | 11.10.2024 |
| Michail T. | Valgevene | 12.10.2024 |
| Mindaugas Š. | Leedu | 12.10.2024 |
| MoeSizlac93 | Leedu | 12.10.2024 |
| mr h | Leedu | 12.10.2024 |
| Mykolas J. | Leedu | 11.10.2024 |
| Novik Y. | Leedu | 12.10.2024 |
| Paulius K. | Leedu | 12.10.2024 |
| Pepis9 | Leedu | 12.10.2024 |
| qUzUp | Leedu | 12.10.2024 |
| re -. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re -entry 14 | Leedu | 12.10.2024 |
| Re entry 10 | Läti | 12.10.2024 |
| Re entry 3 | Läti | 12.10.2024 |
| Re entry 4 | Läti | 12.10.2024 |
| Re entry 5 | Läti | 12.10.2024 |
| Re entry 7 | Läti | 12.10.2024 |
| Re entry 8 | Läti | 12.10.2024 |
| Re entry 9 | Läti | 12.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 12.10.2024 |
| re r. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re- -. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re- -. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re- -. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re- -. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re- -. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re- -. | Leedu | 12.10.2024 |
| re-1 r. | Leedu | 12.10.2024 |
| re-1 r. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re-entry 1 | Läti | 12.10.2024 |
| Re-entry 29 | Läti | 12.10.2024 |
| Re-entry 4 R. | Leedu | 12.10.2024 |
| re-entry 5 r. | Leedu | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re-entry r. | Leedu | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 12.10.2024 |
| Renaldas M. | Leedu | 12.10.2024 |
| rentry 0. | Leedu | 12.10.2024 |
| rentry 0. | Leedu | 12.10.2024 |
| rentry 0. | Leedu | 12.10.2024 |
| rentry 50 r. | Leedu | 12.10.2024 |
| Rimantas V. | Leedu | 12.10.2024 |
| Rokas B. | Leedu | 12.10.2024 |
| Rolandas A. | Läti | 12.10.2024 |
| Romans K. | Leedu | 12.10.2024 |
| Saulius T. | Leedu | 12.10.2024 |
| Serhii L. | Ukraina | 12.10.2024 |
| Svajunas S. | Leedu | 12.10.2024 |
| Tomas S. | Leedu | 12.10.2024 |
| Vademaras A. | Leedu | 12.10.2024 |
| VaidasD | Leedu | 11.10.2024 |
| Vasilij B. | Leedu | 12.10.2024 |
| Vitalijus B. | Leedu | 12.10.2024 |
| Vitalijus K. | Leedu | 12.10.2024 |
| Vladas B. | Leedu | 12.10.2024 |
