- Mängija
- Buda
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 228
- Võidetud turniire
- 6
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 423. | 140 | 4855 |
| Europe ranking | 465. | 2 | 0 |
| Regular ranking | 55. | 139 | 4855 |
| Europe ranking | 278. | 2 | 0 |
| Regular ranking | 493. | 1 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | #1 €30 Satellite to €555 Kings of Vilnius Championship | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 14.11.2025 | #2 €555 NLH Kings of Vilnius Championship Day 1A | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 06.10.2025 | #2 €250 NLH Bounty, Opening Event | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 09.08.2025 | €150 NLH August Triplet Day 2 | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 07.08.2025 | €150 NLH August Triplet Day 1A | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 23.05.2025 | #15 €1,100 NLH Main Event Day 2 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 22.05.2025 | #15 €1,100 NLH Main Event Flight 1B, Plays 12 Levels Day 1 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 20.05.2025 | #9 €555 NLH Championship Flight 1B, Plays 12 Levels Day 1 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 19.05.2025 | #9 €555 NLH Championship Flight 1A, Plays 12 Levels Day 1 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 17.05.2025 | #2 €250 NLH Opening Event Day 1, Plays Down to Final Table | 250 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
