- Mängija
- re-entry r.
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 668
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 418. | 4 | 0 |
| Regular ranking | 368. | 1 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 18.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 11.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 07.01.2026 | €80 NLH Progeressive Knockout | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 04.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 03.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 21.12.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 19.12.2025 | #7 €350 Main Event Day 1A | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 19.12.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 15.12.2025 | Texas Royal Flush JP Re-entry + Addons | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
