- Mängija
- rentry 50 r.
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 54
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | #19 €200 NLH | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 11.01.2026 | #5 NLH €350 NLH DeepStack Progressive Bounty, €100 Progressive Bounties | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 11.01.2026 | #7 PLO4 / PLO5 €200 PLO4/PLO5, Button Round Each, 8-handed | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 30.12.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 14.12.2025 | #2 €150 NLH Bounty | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 22.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Final Day | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 21.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Day 1B | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 21.11.2025 | #28 €250 NLH | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 20.11.2025 | #26 €250 NLH Progressive Knockout | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 18.11.2025 | #15 €80 Satellite to €2,000 High Roller | 80 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
