- Mängija
- Bastoonas
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 455
- Võidetud turniire
- 27
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 171. | 201 | 9202 |
| Regular ranking | 16. | 197 | 9097 |
| Regular ranking | 119. | 4 | 105 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | #16 €1,100 NLH Main Event Day 2, Plays 9 Levels Day 2 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 16.01.2026 | #22 €350 NLH DeepStack Progressive Bounty, €100 Progressive Bounties | 350 € | 7 | 800,00 € | 0,00 |
| 15.01.2026 | #16 €1,100 NLH Main Event Flight 1C, 25 min levels, Plays 12 Levels Day 1 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 14.01.2026 | #16 €1,100 NLH Main Event Flight 1A, Plays 12 Levels Day 1 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 13.01.2026 | #9 NLH €555 NLH Championship Flight 1B, Plays 12 Levels Day 1 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 12.01.2026 | #9 €555 NLH Championship Flight 1A, Plays 12 levels | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 02.01.2026 | NLH Turbo Deepstack | 100 € | 4 | 293,00 € | 0,00 |
| 29.12.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 21.12.2025 | #7 €350 Main Event Day 2 | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 19.12.2025 | #7 €350 Main Event Day 1A | 350 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
