- Mängija
- K.R.
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 142
- Võidetud turniire
- 5
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 979. | 52 | 2244 |
| Regular ranking | 199. | 29 | 1592 |
| Regular ranking | 470. | 22 | 582 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | #9 NLH €555 NLH Championship Flight 1B, Plays 12 Levels Day 1 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 13.01.2026 | #13 €200 PLO4/PLO5 | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 18.12.2025 | #6 €555 NLH High Roller Progressive KO | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 23.11.2025 | #31 €555 NLH OlyBet Special, Final Day | 555 € | 6 | 2 340,00 € | 0,00 |
| 22.11.2025 | #31 €555 NLH OlyBet Special, Day 1 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 21.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Day 1C | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 08.11.2025 | Texas Royal Flush JP tournament, Satellite | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 28.10.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 24.09.2025 | #16 €1,100 NLH Main Event Flight 1A | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 24.08.2025 | #7 350€ Main Event Day 2 | 350 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
