- Mängija
- Re-entry 1
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 1033
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 504. | 10 | 0 |
| Regular ranking | 285. | 1 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 05.03.2026 | JP Satellite to Kaunas Spring Cup High Roller -500- | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 04.03.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 27.02.2026 | Texas Royal Flush JP tournament Turbo Deepstack | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 23.02.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 22.02.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 19.02.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 15.02.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 04.02.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 28.01.2026 | €80 NLH JP Progeressive Knockout | 80 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
