- Mängija
- Re-entry 1
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 1020
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 413. | 10 | 0 |
| Regular ranking | 332. | 1 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 15.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 12.01.2026 | #10 €250 PLO5 | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 11.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 06.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 05.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 04.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 30.12.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 21.12.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 19.12.2025 | #7 €350 Main Event Day 1A | 350 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
