- Mängija
- Re -entry 14
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 1002
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Tullamore Monday´s | 37. | 2 | 0 |
| Tullamore Monday´s | 12. | 2 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | #16 €1,100 NLH Main Event Day 2, Plays 9 Levels Day 2 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 16.01.2026 | #21 €200 PL Sviten, Five-card PLO & Draw, 6-handed | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 16.01.2026 | #22 €350 NLH DeepStack Progressive Bounty, €100 Progressive Bounties | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 16.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 12.01.2026 | #9 €555 NLH Championship Flight 1A, Plays 12 levels | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 12.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 11.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 10.01.2026 | #2 €250 NLH | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 10.01.2026 | #3 PLO5 €200 Bounty, €50 Bounties | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 08.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
