- Mängija
- Entry 0.
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 167
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | #23 €200 NLH | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 16.01.2026 | #24 €80 Satellite Kings of Tallinn Main Event, 2 x €1,100 SEATS GTD! | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 14.01.2026 | #9 €555 NLH Championship Day 2, Plays Down to Final Table | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 14.01.2026 | #17 €250 PLO4/PLO5 Progressive Bounty, €100 Progressive Bounties, Button Round Each, 8-handed | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 10.01.2026 | #2 €250 NLH | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 10.01.2026 | #3 PLO5 €200 Bounty, €50 Bounties | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 07.01.2026 | €80 NLH Progeressive Knockout | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 06.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 05.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 150 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 01.01.2026 | Dealer's choice tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
