#19 NLH OlyBet Special, Day 1
- Kuupäev
- 03.02.2023 20:00
- Osalustasu
- 350,00 €
- Sündmus
- VAB
- Mängijaid
- 93/120
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Levels 25min.
- Märkus
Late regegistration level 10, Playing 14 levels
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aidas Ž. | Leedu | 03.02.2023 |
| Airidas B. | Leedu | 03.02.2023 |
| Albert O. | Leedu | 03.02.2023 |
| Andrius M. | Leedu | 03.02.2023 |
| Andrius U. | Leedu | 03.02.2023 |
| Audrius D. | Leedu | 03.02.2023 |
| Aurimas V. | Leedu | 03.02.2023 |
| Auris | Leedu | 04.02.2023 |
| Bastoonas | Leedu | 04.02.2023 |
| Buda | Leedu | 04.02.2023 |
| CYBOPOB | Leedu | 03.02.2023 |
| Darius M. | Leedu | 03.02.2023 |
| Dominykas C. | Leedu | 03.02.2023 |
| Donatas P. | Leedu | 03.02.2023 |
| dtfhjnswdgdfjhfjg | Leedu | 03.02.2023 |
| Edgars S. | Läti | 03.02.2023 |
| Egidijus L. | Leedu | 03.02.2023 |
| Entry E. | Leedu | 04.02.2023 |
| Gediminas B. | Leedu | 04.02.2023 |
| Gintaras J. | Leedu | 03.02.2023 |
| Grigorijus V. | Leedu | 03.02.2023 |
| H.V. | Leedu | 03.02.2023 |
| ibrakadabra | Leedu | 03.02.2023 |
| Jonas L. | Leedu | 04.02.2023 |
| Joni Kalervo L. | Leedu | 03.02.2023 |
| Jorris N. | Leedu | 04.02.2023 |
| JS | Alžeeria | 04.02.2023 |
| Jukka J. | Leedu | 03.02.2023 |
| Julien Lauren F. | Leedu | 03.02.2023 |
| Juro F. | Slovakkia | 03.02.2023 |
| kachkis | Leedu | 03.02.2023 |
| KenisLT | Leedu | 04.02.2023 |
| Klaudijus G. | Leedu | 03.02.2023 |
| Laurynas B. | Leedu | 03.02.2023 |
| Liocha9 | Leedu | 04.02.2023 |
| Lukas D. | Leedu | 03.02.2023 |
| Lukas R. | Leedu | 03.02.2023 |
| Mantas J. | Leedu | 03.02.2023 |
| Marius V. | Leedu | 02.02.2023 |
| Martynas Z. | Leedu | 03.02.2023 |
| Migle K. | Leedu | 04.02.2023 |
| Mindaugas J. | Leedu | 04.02.2023 |
| Pavels P. | Läti | 03.02.2023 |
| Piotr L. | Leedu | 31.01.2023 |
| Povilas J. | Leedu | 03.02.2023 |
| Povilas L. | Leedu | 03.02.2023 |
| Ramunas C. | Leedu | 03.02.2023 |
| Re -entry 14 | Leedu | 04.02.2023 |
| re e. | Leedu | 03.02.2023 |
| re e. | Leedu | 03.02.2023 |
| Re E. | Leedu | 04.02.2023 |
| re e. | Leedu | 04.02.2023 |
| re e. | Leedu | 04.02.2023 |
| Re Entry 10 | Leedu | 04.02.2023 |
| Re entry 12 | Läti | 04.02.2023 |
| Re entry 13 | Läti | 04.02.2023 |
| Re entry 16 | Läti | 04.02.2023 |
| Re entry 3 | Läti | 04.02.2023 |
| Re entry 4 | Läti | 04.02.2023 |
| Re R. | Leedu | 03.02.2023 |
| re r. | Leedu | 04.02.2023 |
| re- e. | Leedu | 04.02.2023 |
| Re- e. | Leedu | 04.02.2023 |
| Re- e. | Leedu | 04.02.2023 |
| Re- e. | Leedu | 04.02.2023 |
| Re- e. | Leedu | 04.02.2023 |
| Re- e. | Leedu | 04.02.2023 |
| Re- entry 11 | Leedu | 04.02.2023 |
| Re- entry 18 | Leedu | 04.02.2023 |
| Re- entry 24 | Leedu | 04.02.2023 |
| Renaldas M. | Leedu | 04.02.2023 |
| Rokas B. | Leedu | 04.02.2023 |
| Rokas B. | Leedu | 03.02.2023 |
| Rokas N. | Leedu | 03.02.2023 |
| Romas S. | Leedu | 03.02.2023 |
| S4V4GE | Leedu | 02.02.2023 |
| Saulius B. | Leedu | 03.02.2023 |
| Saulius B. | Leedu | 03.02.2023 |
| Saulius T. | Leedu | 04.02.2023 |
| SofaKing | Leedu | 03.02.2023 |
| Tatjana V. | Eesti | 03.02.2023 |
| Tautvydas S. | Leedu | 02.02.2023 |
| Theophile Tristan G. | Leedu | 03.02.2023 |
| Tomas P. | Leedu | 04.02.2023 |
| Tomas Z. | Leedu | 03.02.2023 |
| Vasilij B. | Leedu | 03.02.2023 |
| Vilius Z. | Leedu | 03.02.2023 |
| Virginijus L. | Leedu | 03.02.2023 |
| Vygantas S. | Leedu | 03.02.2023 |
| Wouter Leo J S. | Malta | 03.02.2023 |
| ZUVYTE | Leedu | 04.02.2023 |
| Zvejys | Leedu | 03.02.2023 |
| Zydrunas K. | Leedu | 03.02.2023 |
