- Mängija
- Auris
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 167
- Võidetud turniire
- 6
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 301. | 68 | 959 |
| Regular ranking | 757. | 11 | 250 |
| Regular ranking | 211. | 1 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | #16 €1,100 NLH Main Event Day 2, Plays 9 Levels Day 2 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 15.01.2026 | #16 €1,100 NLH Main Event Flight 1B, Plays 12 Levels Day 1 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 14.01.2026 | #18 NLH €80 Mega-Satellite to €1,100 Main Event, 4 x €1,100 Seats GTD! | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 13.01.2026 | #9 NLH €555 NLH Championship Flight 1B, Plays 12 Levels Day 1 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 13.01.2026 | #15 NLH SAT €30 Satellite to The €1,100 Main Event 1A, 3 x €1100 Seats GTD! | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 12.01.2026 | #8 €30 NLH Satellite to €555 NLH Championship, 2seats GTD! | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 08.01.2026 | Satellite | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 20.12.2025 | #7 €350 Main Event Day 1B | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 22.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Final Day | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 20.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Day 1A | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
