- Mängija
- Liocha9
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 625
- Võidetud turniire
- 39
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 26. | 572 | 23739 |
| Regular ranking | 497. | 20 | 546 |
| Regular ranking | 9. | 544 | 22747 |
| Regular ranking | 556. | 5 | 446 |
| Regular ranking | 317. | 3 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | JP Satellite to Kaunas Spring Cup Main event -350- | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 22.02.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 20.02.2026 | JP Satellite to Kaunas Spring Cup High Roller -500- | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 16.02.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 10.02.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 80 € | 4 | 296,00 € | Regular ranking 84,00 |
| 05.02.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 03.02.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 02.02.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 01.02.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 30.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 5 | 98,00 € | Regular ranking 84,00 |
| Lae veel | |||||
