- Mängija
- Re- entry 18
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 123
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | #16 €1,100 NLH Main Event Day 2, Plays 9 Levels Day 2 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 16.01.2026 | #22 €350 NLH DeepStack Progressive Bounty, €100 Progressive Bounties | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 15.01.2026 | #16 €1,100 NLH Main Event Flight 1B, Plays 12 Levels Day 1 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 19.11.2025 | #19 €80 Satellite to €2,000 High Roller | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 17.11.2025 | #14 €80 Satellite to €2,000 High Roller | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 17.11.2025 | #12 €250 NLH Bounty | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 16.11.2025 | #8 €350 NLH Progressive Bounty, Day 1 | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 13.11.2025 | Texas Royal Flush JP tournament, Satellite | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 28.10.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 29.09.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
