- Mängija
- Re entry 12
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 437
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Tullamore Monday´s | 2. | 1 | 0 |
| Tullamore Monday´s | 20. | 1 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | #21 €200 PL Sviten, Five-card PLO & Draw, 6-handed | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 16.01.2026 | #22 €350 NLH DeepStack Progressive Bounty, €100 Progressive Bounties | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 14.01.2026 | #17 €250 PLO4/PLO5 Progressive Bounty, €100 Progressive Bounties, Button Round Each, 8-handed | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 12.01.2026 | #9 €555 NLH Championship Flight 1A, Plays 12 levels | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 12.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 29.12.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 19.12.2025 | #7 €350 Main Event Day 1A | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 16.12.2025 | #4 €250 NLH Progressive Knockout | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 03.12.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 27.11.2025 | Dealer's choice tournament | 50 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
