- Mängija
- ibrakadabra
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 108
- Võidetud turniire
- 11
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 590. | 87 | 3714 |
| Regular ranking | 107. | 5 | 120 |
| Regular ranking | 9. | 58 | 3447 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | Texas Royal Flush JP Re-entry | 60 € | 6 | Regular ranking 63,00 | |
| 23.02.2026 | Texas Royal Flush JP Re-entry | 60 € | 6 | Regular ranking 63,00 | |
| 19.02.2026 | Texas Royal Flush JP Re-entry | 80 € | 2 | 374,00 € | Regular ranking 126,00 |
| 16.02.2026 | Texas Royal Flush JP Re-entry | 80 € | 4 | 175,00 € | Regular ranking 84,00 |
| 12.02.2026 | Texas Royal Flush JP Re-entry | 70 € | 8 | Regular ranking 48,00 | |
| 09.02.2026 | Texas Royal Flush JP Re-entry | 70 € | 4 | 153,00 € | Regular ranking 84,00 |
| 05.02.2026 | Texas Royal Flush JP Re-entry | 70 € | 4 | 196,00 € | Regular ranking 84,00 |
| 02.02.2026 | Texas Royal Flush JP Re-entry | 60 € | 1 | 588,00 € | Regular ranking 158,00 |
| 29.01.2026 | Texas Royal Flush JP Re-entry | 70 € | 2 | 314,00 € | Regular ranking 126,00 |
| 22.01.2026 | Texas Royal Flush JP Re-entry | 100 € | 8 | Regular ranking 48,00 | |
| Lae veel | |||||
