No Limit Texas Hold'em
- Kuupäev
- 12.01.2023 19:15
- Osalustasu
- 80,00 €
- Mängijaid
- 44/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout
- Märkus
Late Registration and Re-entry 4 Levels
First 4 levels 25 min., others 20 min
- Algpunktid
- 5 000
- Auhinnafond
- 3097 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artemio1394 | Läti | ||
| 2 | Anton V. | Läti | ||
| 3 | Andris S. | Läti | ||
| 4 | EVIJA | Läti | ||
| 5 | Sergejs E. | Läti | ||
| 6 | Yana G. | Ukraina | ||
| Aigars A. | Läti | |||
| Aigars B. | Läti | |||
| Aleksandrs K. | Läti | |||
| Aleksis Paulis G. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Artjoms F. | Läti | |||
| Arturs O. | Läti | |||
| Blazej Marek P. | Poola | |||
| DaimoNlatvia | Läti | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| Edgars S. | Läti | |||
| Gints O. | Läti | |||
| Hamizs J. | Läti | |||
| Karlino | Läti | |||
| KasparsZ | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Nijat R. | Läti | |||
| OlybetPPL | Läti | |||
| Poker_Kid | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Leedu | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Romans T. | Läti | |||
| Sergei K. | Eesti | |||
| Sergii Y. | Ukraina | |||
| Valters Aigars Z. | Läti | |||
| Vitālijs Ļ. | Läti | |||
| VS | Läti | |||
| WWW | Läti | |||
| zarans | Läti |
