- Mängija
- Aigars B.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 99
- Võidetud turniire
- 4
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 232. | 14 | 476 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 6 | 0,00 | |
| 06.01.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 30.12.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 23.12.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 21.12.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 7 | 0,00 | |
| 16.12.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 15.12.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 12.12.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 08.12.2025 | NLH | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 27.11.2025 | OlyBet Chipstorm Series– NLH Warm-Up (Qualifier) | 20 € | 1 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
