- Mängija
- Arturs O.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 9
- Võidetud turniire
- 1
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | OlyBet Value Series – NLH Progressive Bounty (Qualifier) | 30 € | 5 | 0,00 | |
| 10.10.2025 | OlyBet Value Series – NLH Progressive Bounty | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 13.07.2024 | NLH Progressive Bounty | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 02.01.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime+extra chips | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 30.12.2023 | OlyBet Christmas Holidays NLH Fast version of Main Event | 150 € | 1 | 0,00 | |
| 15.01.2023 | No Limit Texas Hold'em Sunday | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 12.01.2023 | No Limit Texas Hold'em | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 04.02.2019 | Best Hand Bonus Day | 15 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 05.07.2018 | No Limit Texas Hold'em - Terminator | 17 € | 0 | 0,00 |
