- Mängija
- Aigars A.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 30
- Võidetud turniire
- 1
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2024 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 02.01.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime+extra chips | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 22.08.2023 | NLH - WORLD SERIES OF POKER CIRCUIT 2023 MEGA Satellite!!! | 15 € | 0 | 0,00 | |
| 28.07.2023 | NL Hold'em Bubble Hunter Bonus | 80 € | 5 | 0,00 | |
| 26.07.2023 | NL Hold'em/PL Omaha, Button round each,Rebuys, CL Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 17.03.2023 | No Limit Texas Hold'em Friday | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 11.03.2023 | No Limit Texas Hold'em Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 03.03.2023 | No Limit Texas Hold'em Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 01.03.2023 | No Limit Texas Hold'em | 60 € | 6 | 0,00 | |
| 25.02.2023 | No Limit Texas Hold'em Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
