- Mängija
- VS
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 363
- Võidetud turniire
- 11
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 801. | 108 | 2726 |
| Europe ranking | 106. | 9 | 240 |
| Regular ranking | 57. | 108 | 2726 |
| Europe ranking | 98. | 9 | 240 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 13.01.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 04.01.2026 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 30.12.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 28.12.2025 | OlyBet Christmas Series – NLH Deepstack | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 25.12.2025 | OlyBet Christmas Series– NLH Warm-Up | 150 € | 9 | 0,00 | |
| 20.12.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 19.12.2025 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 17.12.2025 | NLH/PLO4/PLO5 | 60 € | 3 | 0,00 | |
| 14.12.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
| Turniir | Kuupäev |
|---|---|
| UDSO Turbo Cash | 04.10.2019 |
| Event #8 - Main Event Day 3 | 03.07.2022 |
