- Mängija
- VS
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 342
- Võidetud turniire
- 10
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 793. | 108 | 2726 |
| Europe ranking | 100. | 9 | 240 |
| Regular ranking | 57. | 108 | 2726 |
| Europe ranking | 106. | 9 | 240 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 4 | 0,00 | |
| 11.11.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 04.11.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 02.11.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 28.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 25.10.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 21.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 20.10.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 19.10.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 1 | 0,00 | |
| 12.10.2025 | OlyBet Value Series – NLH Deepstack | 150 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
| Turniir | Kuupäev |
|---|---|
| UDSO Turbo Cash | 04.10.2019 |
| Event #8 - Main Event Day 3 | 03.07.2022 |
