- Mängija
- VS
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 374
- Võidetud turniire
- 12
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 807. | 108 | 2726 |
| Europe ranking | 102. | 9 | 240 |
| Regular ranking | 57. | 108 | 2726 |
| Europe ranking | 106. | 9 | 240 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 03.03.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 01.03.2026 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 2 | 0,00 | |
| 27.02.2026 | NLH Rebuys Frenzy | 50 € | 1 | 0,00 | |
| 24.02.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 22.02.2026 | OlyBet February Picks– NLH Deepstack | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 13.02.2026 | NLH Rebuys Frenzy | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 07.02.2026 | NLH Rebuys Frenzy | 50 € | 5 | 0,00 | |
| 03.02.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 27.01.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
| Turniir | Kuupäev |
|---|---|
| UDSO Turbo Cash | 04.10.2019 |
| Event #8 - Main Event Day 3 | 03.07.2022 |
