- Mängija
- Re-entry 10
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 1187
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Europe ranking | 390. | 10 | 0 |
| Europe ranking | 545. | 10 | 0 |
| Regular ranking | 504. | 17 | 0 |
| Regular ranking | 302. | 1 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | Texas Royal Flush JP Bounty Tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 29.08.2025 | Texas Royal Flush JP Monster Stack Tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 23.08.2025 | Texas Royal Flush JP Progressive Bounty Tournament | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 14.08.2025 | OlyBet Power Week – NLH Warm-Up (Qualifier) | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 05.07.2025 | NLH Qualification to OlyBet Hot Days Main Event | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 22.06.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 14.06.2025 | NLH Qualification to OlyBet Sunny Surge NLH Main Event | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 13.06.2025 | OlyBet Sunny Surge NLH Progressive Bounty | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 16.04.2025 | OlyBet April Poker Series NLH/PLO 4/5 Card | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 12.04.2025 | Texas Royal Flush JP Progressive KO Tournament | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
