- Mängija
- Re-entry 1.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 2315
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Europe ranking | 459. | 34 | 0 |
| Europe ranking | 278. | 34 | 0 |
| Regular ranking | 518. | 209 | 0 |
| Regular ranking | 248. | 1 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | #8 €350 NLH Progressive Bounty | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 08.10.2025 | #7 €30 NLH Satellite to €555 NLH Main Event | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 06.11.2024 | PLO 4/5 Card | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 21.04.2024 | OlyBet Spring Blossom NLH Knockout | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 29.03.2024 | Texas Royal Flush JP Deep Stack Tournament | 80 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 25.03.2024 | Texas Royal Flush JP Turbo Re-entry + Addons | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 27.01.2024 | NLH Royal Flush JP Progressive KO | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 27.01.2024 | NLH Progressive Bounty +extra chips | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 25.01.2024 | Texas Royal Flush JP Deepstack Turbo | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 24.01.2024 | Texas Royal Flush JP Tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
