No Limit Texas Hold'em
- Kuupäev
- 20.12.2018 20:00
- Osalustasu
- 100,00 €
- Sündmus
- KnockOut Festival
- Mängijaid
- 83/60
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout
- Märkus
Re-entry 3 levels. Knockout amount 40€
- Algpunktid
- 7 000
- Auhinnafond
- 4482 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karls M. | Läti |
270,00 Regular ranking |
|
| 2 | ZIVE | Läti |
216,00 Regular ranking |
|
| 3 | STpkr | Läti |
180,00 Regular ranking |
|
| 4 | 999 | Läti |
144,00 Regular ranking |
|
| 5 | Riekstins777 | Läti |
126,00 Regular ranking |
|
| 6 | Nils B. | Läti |
108,00 Regular ranking |
|
| 7 | Benjamins F. | Läti |
90,00 Regular ranking |
|
| 8 | Renārs Ž. | Läti |
72,00 Regular ranking |
|
| 9 | Rumberts | Läti |
54,00 Regular ranking |
|
| 10 | Raimonds D. | Läti |
0,00 Regular ranking |
|
| 11111 | Läti | |||
| Aigars D. | Läti | |||
| Aleksandr V. | Venemaa | |||
| Aleksandrs N. | Holland | |||
| Aleksandrs T. | Läti | |||
| Andrejs P. | Läti | |||
| Andris D. | Läti | |||
| Artur K. | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| Atsetoon | Eesti | |||
| Davron G. | Venemaa | |||
| Dmitrijs K. | Läti | |||
| Eduards K. | Läti | |||
| Eldars S. | Läti | |||
| Ģirts Z. | Läti | |||
| Girts Z. | Läti | |||
| HE1 | Läti | |||
| HotToTrot | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Janis A. | Läti | |||
| Jimmy | Läti | |||
| JohnPaulJones | Läti | |||
| Jukka Ilmari J. | Soome | |||
| Jurijs K. | Läti | |||
| Juris H. | Läti | |||
| Karev T. | Eesti | |||
| Kevin H. | Läti | |||
| KP41 | Eesti | |||
| Kris | Läti | |||
| Kristiina T. | Eesti | |||
| Laidnis | Läti | |||
| Lars J. | Saksamaa | |||
| LaurisL | Läti | |||
| mafkee | Läti | |||
| Mārtiņš R. | Läti | |||
| Maxim L. | Venemaa | |||
| Mohammad M. | Norra | |||
| Nijat R. | Läti | |||
| Olegs P. | Läti | |||
| OlybetPPL | Läti | |||
| One-Time Ilja P. | Läti | |||
| orbits | Läti | |||
| Raffaele G. | Itaalia | |||
| Raivis P. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Robert A. | Eesti | |||
| Rolands K. | Läti | |||
| Romans S. | Läti | |||
| Russomaha | Läti | |||
| Sergejs A. | Läti | |||
| Sergey L. | Venemaa | |||
| SHUTKOV | Läti | |||
| Skipijs | Läti | |||
| Sten S. | Eesti | |||
| Tambu | Läti | |||
| veiksmeman37 | Läti | |||
| Vitja | Läti | |||
| Vladyslav T. | Ukraina | |||
| VS | Läti | |||
| zarans | Läti | |||
| zazz1981 | Norra |
