- Mängija
- Romans S.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 53
- Võidetud turniire
- 1
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Europe ranking | 486. | 4 | 0 |
| Regular ranking | 313. | 17 | 333 |
| Europe ranking | 305. | 4 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | OlyBet Christmas Series– NLH Progressive Bounty | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 16.12.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 12.12.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 04.12.2025 | NLH Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 03.12.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 10.12.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 29.10.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 20.10.2024 | NLH Turbo | 70 € | 1 | 0,00 | |
| 15.06.2024 | OlyBet Summer Rays NLH High roller | 400 € | 0 | 0,00 | |
| 01.05.2024 | PLO4/5 Card Button round Progressive Bounty | 50 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
