- Mängija
- 999
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 123
- Võidetud turniire
- 6
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 461. | 104 | 4506 |
| Europe ranking | 117. | 9 | 200 |
| Regular ranking | 23. | 104 | 4506 |
| Europe ranking | 121. | 9 | 200 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2020 | No Limit Texas Hold'em | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 24.01.2020 | No Limit Texas Hold'em Progressive Knockout | 120 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 21.01.2020 | No Limit Texas Hold'em | 25 € | 8 | Regular ranking 60,00 | |
| 16.01.2020 | No Limit Texas Hold'em | 25 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 15.01.2020 | Royal JP Dealer's Choice | 15 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 14.01.2020 | No Limit Texas Hold'em | 25 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 13.01.2020 | Chip Leader Bonus Day | 15 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 11.01.2020 | No Limit Texas Hold'em | 70 € | 6 | Regular ranking 105,00 | |
| 10.01.2020 | No Limit Texas Hold'em Progressive Knockout | 120 € | 6 | Regular ranking 84,00 | |
| 09.01.2020 | No Limit Texas Hold'em | 25 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
