- Mängija
- Sergejs A.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 591
- Võidetud turniire
- 23
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 61. | 511 | 16776 |
| Europe ranking | 28. | 16 | 665 |
| Regular ranking | 1. | 511 | 16776 |
| Europe ranking | 28. | 16 | 665 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 03.11.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 28.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 2 | 0,00 | |
| 27.10.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 21.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 14.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 07.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 30.09.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 16.09.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 8 | 0,00 | |
| 09.09.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 8 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
