No Limit Texas Hold'em Progressive Bounty
- Kuupäev
- 28.01.2023 19:15
- Osalustasu
- 115,00 €
- Mängijaid
- 45/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
50 € + 50 € + 15 €
*PKO 2x25 €
- Märkus
Late Registration and Re-entry 7 Levels, All levels by 25 min
- Algpunktid
- 7 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars R. | Läti | ||
| 2 | adanali | Usbekistan | ||
| 3 | Aigars B. | Läti | ||
| 4 | Riekstins777 | Läti | ||
| 5 | Benjamins F. | Läti | ||
| 6 | Elans L. | Läti | ||
| 222 | Läti | |||
| AGGA | Läti | |||
| Aigars A. | Läti | |||
| Andreas Aguilera M. | Norra | |||
| Antanas J. | Leedu | |||
| Arktos | Läti | |||
| Artur K. | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| Boris S. | Iisrael | |||
| DaimoNlatvia | Läti | |||
| Dan K. | Ukraina | |||
| Deniss T. | Läti | |||
| Gandzhubas | Läti | |||
| Juris L. | Läti | |||
| Mathias Christoph G. | Saksamaa | |||
| Mental1st | Läti | |||
| Michael Evan W. | Ameerika Ühendriigid | |||
| Moto | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Natan | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Leedu | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| TeddyKGB | Läti | |||
| VS | Läti | |||
| WWW | Läti |
