- Mängija
- Re-entry 15
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 904
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Europe ranking | 434. | 3 | 0 |
| Europe ranking | 253. | 3 | 0 |
| Regular ranking | 540. | 3 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Texas Royal Flush JP MegaStack | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 27.02.2026 | Texas Royal Flush JP + Add ON | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 21.02.2026 | Texas Royal Flush JP Mega Stack Tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 16.02.2026 | NLH | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 13.02.2026 | Texas Royal Flush JP PKO Tournament | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 09.02.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 31.01.2026 | Texas Royal Flush JP Bounty Tournament | 75 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 20.01.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 20.01.2026 | Texas Royal Flush JP Event Day 1B | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 16.01.2026 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
