No Limit Texas Hold'em Friday
- Kuupäev
- 27.01.2023 19:15
- Osalustasu
- 100,00 €
- Mängijaid
- 48/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout
- Märkus
Late Registration and Re-entry 4 Levels
First 4 levels 25 min., others 20 min
- Algpunktid
- 7 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars C. | Läti | ||
| 2 | Aleksandrs V. | Läti | ||
| 3 | Benjamins F. | Läti | ||
| 4 | Amel242 | Läti | ||
| 5 | Giuseppe C. | Itaalia | ||
| 6 | Tomato | Läti | ||
| a69norc | Läti | |||
| Aigars A. | Läti | |||
| Aigars B. | Läti | |||
| Aleksandr M. | Läti | |||
| Antanas J. | Leedu | |||
| Arktos | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| Dan K. | Ukraina | |||
| Deniss T. | Läti | |||
| Edgars G. | Läti | |||
| Edgars S. | Läti | |||
| Edijs L. | Läti | |||
| Ivo Z. | Läti | |||
| Juris O. | Läti | |||
| Karlino | Läti | |||
| KIR | Venemaa | |||
| Kwad | Läti | |||
| Lorenzo C. | Läti | |||
| Mārtiņš P. | Läti | |||
| Mathias Christoph G. | Saksamaa | |||
| Mikus M. | Läti | |||
| Miriam Dinah S. | Anguilla | |||
| Olegs B. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Richard Francis B. | Anguilla | |||
| Riekstins777 | Läti | |||
| Romans S. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Stanislavs L. | Läti | |||
| VS | Läti | |||
| WWW | Läti | |||
| Zlo | Läti |
