- Mängija
- Aleksandrs V.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 201
- Võidetud turniire
- 4
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Europe ranking | 418. | 4 | 0 |
| Regular ranking | 73. | 123 | 2128 |
| Europe ranking | 233. | 4 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | NLH Qualification to OlyBet Sunny Surge NLH/PLO 4/5 Card | 15 € | 2 | 0,00 | |
| 13.03.2024 | NLH/PLO Duel, Button Round Each, DC 2/3&4/5 card, Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 27.02.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime+extra chips | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 29.11.2023 | Dealer's Choice Duel | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 14.11.2023 | NLH Tuesday 3 Re-buy anytime+extra chips | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 08.11.2023 | NLH/PLO, Button round each,Rebuys, Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 02.11.2023 | NLH, Rebuys, Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 24.10.2023 | NLH Turbo 1 Re-buy anytime+extra chips | 35 € | 5 | 0,00 | |
| 18.10.2023 | NLH/PLO, Button round each,Rebuys, Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 15.10.2023 | NLH Progressive Bounty +extra chips | 60 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
