NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 29.07.2025 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 58/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
*Late Registration and Re-entry 8 Levels. All levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INORI | Läti | ||
| 2 | Ruslans A. | Läti | ||
| 3 | Igors S. | Läti | ||
| 4 | POKE | Eesti | ||
| 5 | kulkis321 | Läti | ||
| 6 | Leonids S. | Rootsi | ||
| 7 | Jonas R. | Leedu | ||
| 8 | Kaspars A. | Läti | ||
| 222 | Läti | |||
| Agamirza G. | Läti | |||
| Aigars T. | Läti | |||
| air Gincha | Läti | |||
| Aleksandrs H. | Läti | |||
| Aleksandrs K. | Läti | |||
| Alekss Andrejs S. | Läti | |||
| Andrejs K. | Läti | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Andrey M. | Venemaa | |||
| Andris E. | Läti | |||
| ArnisM | Läti | |||
| Artjoms S. | Läti | |||
| Artur B. | Ukraina | |||
| AZ | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Deividas V. | Leedu | |||
| Deniss Z. | Läti | |||
| Dita U. | Läti | |||
| Dzonatans E. | Läti | |||
| Edgars P. | Läti | |||
| Ivars Š. | Läti | |||
| Ivo S. | Läti | |||
| Jānis G. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| Josif Š. | Saksamaa | |||
| kalizz | Läti | |||
| Kārlis K. | Läti | |||
| Martins Z. | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Musa Mohhamad Hasan Ali A. | Taani | |||
| Natan | Läti | |||
| Nikita Z. | Läti | |||
| Oleksii B. | Ukraina | |||
| PatriotGuy | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Sergejs A. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Thomas L. | Saksamaa | |||
| Threw | Läti | |||
| Toms V. | Läti | |||
| Tronador | Läti | |||
| Viacheslav L. | Leedu | |||
| Vismands M. | Läti | |||
| Vitalijs V. | Läti | |||
| VS | Läti | |||
| ZIVE | Läti |
