Mängija
Artjoms S.
Riik
Läti
Mängitud turniire
44
Võidetud turniire
3
Ranking Koht Mängitud turniire Punktid
Regular ranking 134. 13 903
Kuupäev ja aeg Turniir Buyin Tulemus Võidusumma Punktid
29.07.2025 NLH Tuesday 3 Rebuys anytime 30 € 0 0,00
11.07.2025 NLH Rebuys Frenzy 60 € 1 0,00
28.12.2024 NLH Rebuys Frenzy 60 € 5 0,00
26.10.2024 NLH Progressive Bounty 120 € 0 0,00
19.10.2024 NLH Progressive Bounty 120 € 0 0,00
24.03.2024 Mystery Bounty Closer NLH 120 € 0 0,00
21.03.2024 Second Chance Re-buy NLH 70 € 0 0,00
19.03.2024 Warm Up Qualification to ME 23.03 20 € 0 0,00
14.03.2024 NLH, Rebuys, Chip Leader Bonus 25 € 0 0,00
17.02.2024 NLH Progressive Bounty +extra chips 120 € 0 0,00
Lae veel
Turniir Kuupäev
Event #6 - NLH Mega Satellite to Kings of Tallinn €550 13.09.2021