- Mängija
- Kaspars A.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 97
- Võidetud turniire
- 4
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 342. | 1 | 36 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 6 | 0,00 | |
| 17.10.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 6 | 0,00 | |
| 12.10.2025 | OlyBet Value Series – NLH Deepstack | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 07.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 05.10.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 03.10.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 30.09.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 27.09.2025 | #25 €350 NLH OlyBOOST Mystery Bounty Day 1 | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 25.09.2025 | #19 €200 NLH | 200 € | 9 | 0,00 | |
| 25.09.2025 | #20 €250 NLH Progressive Bounty | 250 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
