- Mängija
- AZ
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 66
- Võidetud turniire
- 1
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 23.12.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 16.12.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 09.12.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 02.12.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 25.11.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 24.11.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 17.11.2025 | #12 €250 NLH Bounty | 250 € | 6 | 720,00 € | 0,00 |
| 15.11.2025 | #2 €555 NLH Kings of Vilnius Championship Day 1B | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 15.11.2025 | #7 €30 Satellite to the €1,100 Main Event | 30 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
