- Mängija
- AZ
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 56
- Võidetud turniire
- 1
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 04.11.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 03.11.2025 | NLH | 40 € | 7 | 0,00 | |
| 28.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 3 | 0,00 | |
| 27.10.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 21.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 07.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 30.09.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 12.08.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 04.08.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
