- Mängija
- Threw
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 277
- Võidetud turniire
- 6
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 830. | 99 | 2566 |
| Regular ranking | 62. | 99 | 2566 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 21.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 20.10.2025 | NLH | 40 € | 3 | 0,00 | |
| 14.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 01.10.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 2 | 0,00 | |
| 30.09.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 3 | 0,00 | |
| 27.09.2025 | #21 €350 NLH DeepStack Progressive, Final Day | 3 | 0,00 | ||
| 27.09.2025 | #25 €350 NLH OlyBOOST Mystery Bounty Day 1 | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 26.09.2025 | #21 €350 NLH DeepStack Progressive Bounty Day1 | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 23.09.2025 | #12 €20 NLH Satellite to €250 NLH Progressive Bounty | 20 € | 1 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
