NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 19.11.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 61/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
*Late Registration and Re-entry 8 Levels, all levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romans K. | Leedu | ||
| 2 | AndzA | Läti | ||
| 3 | Nikita Ž. | Läti | ||
| 4 | Threw | Läti | ||
| 5 | Jurijs Z. | Eesti | ||
| 6 | Askolds U. | Läti | ||
| 7 | Yevhen K. | Ukraina | ||
| 8 | Kristaps G. | Läti | ||
| Akperova S. | Läti | |||
| Aleksandrs V. | Läti | |||
| Aleksis Paulis G. | Läti | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Andrejs M. | Läti | |||
| Andrejs N. | Leedu | |||
| Andris V. | Läti | |||
| Arnis M. | Läti | |||
| BARSIK | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Bjorn Inge V. | Läti | |||
| Bruno M. | Läti | |||
| Davis M. | Läti | |||
| Deliberate | Läti | |||
| Denis B. | Läti | |||
| djbearman | Läti | |||
| Edgars M. | Läti | |||
| Edmunds A. | Läti | |||
| Edvards S. | Läti | |||
| EVIJA | Läti | |||
| Georgii B. | Venemaa | |||
| HotToTrot | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Ivan T. | Hispaania | |||
| ivo h. | Läti | |||
| Janis B. | Läti | |||
| Jevgenijs K. | Läti | |||
| Juris Š. | Läti | |||
| Karlis B. | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| LuckyTrader | Läti | |||
| Ņikita P. | Läti | |||
| Oleksandr K. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Rihards R. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| scivor | Läti | |||
| Semjons K. | Läti | |||
| Sergejs K. | Läti | |||
| Sergejs K. | Läti | |||
| Shaciss | Läti | |||
| Valdis S. | Läti | |||
| veiksmeman | Läti | |||
| Vitalijs V. | Läti | |||
| vmans | Läti | |||
| VS | Läti | |||
| ZIVE | Läti |
