- Mängija
- Re-entry 1.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 105
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 09.11.2025 | Texas Royal Flush JP Big Stack Turbo Tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 08.11.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 03.11.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 03.11.2025 | Texas Royal Flush JP 2 Rebuys | 30 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 28.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 25.10.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 19.10.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 16.10.2025 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 10.10.2025 | #11 €555 NLH Main Event Day 1B, Plays 12 Levels Day 1 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
