- Mängija
- scivor
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 450
- Võidetud turniire
- 17
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 516. | 128 | 4165 |
| Europe ranking | 148. | 5 | 140 |
| Regular ranking | 30. | 127 | 4165 |
| Europe ranking | 150. | 5 | 140 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 17.01.2026 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 16.01.2026 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 15.01.2026 | NLH Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 14.01.2026 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 11.01.2026 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 2 | 0,00 | |
| 10.01.2026 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 4 | 0,00 | |
| 04.01.2026 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 03.01.2026 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 30.12.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
