- Mängija
- Re-entry 4.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 70
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | Texas Royal Flush JP Turbo Deepstack Tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 09.11.2025 | Texas Royal Flush JP Big Stack Turbo Tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 07.11.2025 | Texas Royal Flush JP Deepstack Tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 05.11.2025 | Texas Royal Flush JP Turbo Deepstack Tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 04.11.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 02.11.2025 | Texas Royal Flush JP Big Stack Turbo | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 01.11.2025 | Texas Royal Flush JP Progressive KO Tournament | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 31.10.2025 | Texas Royal Flush JP BIG Stack Tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 26.10.2025 | Texas Royal Flush JP Big Stack Turbo Tournament | 30 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 25.10.2025 | Texas Royal Flush JP Progressaive KO Tournament | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
