- Mängija
- veiksmeman
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 88
- Võidetud turniire
- 2
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 309. | 21 | 338 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 16.09.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 08.09.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 26.08.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 25.08.2025 | NLH | 40 € | 2 | 0,00 | |
| 06.07.2025 | NLH Qualification to OlyBet Hot Days Deepstack | 20 € | 1 | 0,00 | |
| 06.07.2025 | OlyBet Hot Days Deepstack | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 25.06.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 22.03.2025 | #1 €20 NLH Satellite to €250 NLH Opening Event | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 11.03.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
