NLH Sunday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 07.12.2025 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 49/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
*Late Registration and Re-entry 8 Levels. All levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevgeņijs K. | Läti | ||
| 2 | VS | Läti | ||
| 3 | scivor | Läti | ||
| 4 | ZIVE | Läti | ||
| 5 | Mr Jameson | Läti | ||
| 6 | vmans | Läti | ||
| Abhishek S. | India | |||
| Agnese B. | Läti | |||
| Anželika U. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| Artur K. | Läti | |||
| Artūrs K. | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Burak Efe M. | Türgi | |||
| Elbrus K. | Usbekistan | |||
| Emīls A. | Läti | |||
| Evaldas K. | Leedu | |||
| Gatis P. | Läti | |||
| Georgios M. | Kreeka | |||
| Gints O. | Läti | |||
| Gonzalo Javier Castillo R. | Tšiili | |||
| Hamizs J. | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| Kalvis K. | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| Lapinsh | Läti | |||
| Marcis P. | Läti | |||
| Marco Moller P. | Taani | |||
| matiss | Läti | |||
| Milan C. | India | |||
| Nikolajs B. | Läti | |||
| Rami A. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Leedu | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Rokas G. | Leedu | |||
| Romans D. | Läti | |||
| Rūdolfs V. | Läti | |||
| Sergejs I. | Läti | |||
| t3hlost | Läti | |||
| Vasilijs K. | Läti |
