- Mängija
- Rami A.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 69
- Võidetud turniire
- 6
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 532. | 11 | 204 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | #17 €250 PLO4/PLO5 Progressive Bounty | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 24.09.2025 | #18 €200 NLH | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 05.09.2025 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 24.08.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 21.08.2025 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 06.08.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 2 | 0,00 | |
| 13.06.2025 | OlyBet Sunny Surge NLH Progressive Bounty | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 12.06.2025 | OlyBet Sunny Surge NLH | 150 € | 1 | 0,00 | |
| 16.04.2025 | OlyBet April Poker Series NLH/PLO 4/5 Card | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 15.04.2025 | OlyBet April Poker Series NLH Warm up | 100 € | 6 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
