- Mängija
- Re-entry 7.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 74
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 10.01.2026 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 09.01.2026 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 05.01.2026 | NLH | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 04.01.2026 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 30.12.2025 | Texas Royal Flush JP Turbo Deepstack Tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 25.12.2025 | Texas Royal Flush JP Turbo Deepstack | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 22.12.2025 | NLH | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 21.12.2025 | Texas Royal Flush JP Big Stack Turbo Tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 18.12.2025 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
