- Mängija
- matiss
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 31
- Võidetud turniire
- 1
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 03.11.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 02.11.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 28.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 21.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 20.10.2025 | NLH | 40 € | 9 | 0,00 | |
| 19.10.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 14.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 1 | 0,00 | |
| 12.08.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 10.08.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
