High Roller Day 1
- Kuupäev
- 01.10.2021 16:00
- Osalustasu
- 1 250,00 €
- Mängijaid
- 74/70
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
40min. levels, Late registration and re-entries available first 8 levels
- Algpunktid
- 100 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| 11 r. | Leedu | 01.10.2021 |
| 30 R. | Läti | 01.10.2021 |
| adamchikas | Leedu | 30.09.2021 |
| Arturas D. | Leedu | 01.10.2021 |
| Arvydas M. | Leedu | 01.10.2021 |
| Aurimas S. | Leedu | 01.10.2021 |
| Aurimas V. | Leedu | 19.09.2021 |
| Auris | Leedu | 29.09.2021 |
| Badluck | Leedu | 23.09.2021 |
| Bastoonas | Leedu | 01.10.2021 |
| benislovas | Leedu | 01.10.2021 |
| Buda | Leedu | 27.09.2021 |
| Daragh D. | Malta | 01.10.2021 |
| Deividas C. | Leedu | 30.09.2021 |
| Edvinas N. | Leedu | 01.10.2021 |
| Eirimas T. | Leedu | 30.09.2021 |
| Entry | Leedu | 01.10.2021 |
| GokazzZ | Leedu | 20.09.2021 |
| Grantas N. | Leedu | 27.09.2021 |
| ibrakadabra | Leedu | 01.10.2021 |
| Ignas J. | Leedu | 01.10.2021 |
| Ilja B. | 01.10.2021 | |
| Ilja Z. | Leedu | 01.10.2021 |
| Ivan T. | Leedu | 01.10.2021 |
| Jonas G. | Leedu | 01.10.2021 |
| Justinas A. | Leedu | 19.09.2021 |
| Karolis Š. | Leedu | 27.09.2021 |
| Kestutis G. | Leedu | 30.09.2021 |
| Kim | Leedu | 01.10.2021 |
| Lukas P. | Leedu | 01.10.2021 |
| Maksimas C. | Leedu | 30.09.2021 |
| Mantas B. | Leedu | 01.10.2021 |
| Mantas L. | Leedu | 27.09.2021 |
| Mantas P. | Leedu | 01.10.2021 |
| Marius Rusu | Rootsi | 22.09.2021 |
| Markas K. | Leedu | 27.09.2021 |
| Michailas M. | Leedu | 01.10.2021 |
| Mindaugas J. | Leedu | 29.09.2021 |
| Ozzy | Leedu | 01.10.2021 |
| patron | Leedu | 01.10.2021 |
| re -. | Leedu | 01.10.2021 |
| Re -entry 14 | Leedu | 01.10.2021 |
| Re entry 10 | Läti | 01.10.2021 |
| Re- -. | Leedu | 01.10.2021 |
| Re- -. | Leedu | 01.10.2021 |
| Re- -. | Leedu | 01.10.2021 |
| Re- -. | Leedu | 01.10.2021 |
| Re- -. | Leedu | 01.10.2021 |
| Re- -. | Leedu | 01.10.2021 |
| Re- -. | Leedu | 01.10.2021 |
| Re- -. | Leedu | 01.10.2021 |
| re-1 r. | Leedu | 01.10.2021 |
| Re-entry 1 | Läti | 01.10.2021 |
| re-entry 16 r. | Leedu | 01.10.2021 |
| re-entry 17 r. | Leedu | 01.10.2021 |
| re-entry r. | Leedu | 01.10.2021 |
| Re-entry r. | Leedu | 01.10.2021 |
| re-entry r. | Leedu | 01.10.2021 |
| Reentry 1 R. | Leedu | 01.10.2021 |
| reentry r. | Leedu | 01.10.2021 |
| reentry r. | Leedu | 01.10.2021 |
| reentry2 r. | Leedu | 01.10.2021 |
| Romualdas R. | Leedu | 20.09.2021 |
| Rytis S. | Leedu | 01.10.2021 |
| Saulius R. | Leedu | 01.10.2021 |
| sel | Leedu | 01.10.2021 |
| Sigitas R. | Leedu | 30.09.2021 |
| svaras | Poola | 01.10.2021 |
| Titas G. | Leedu | 30.09.2021 |
| Tomas D. | Leedu | 01.10.2021 |
| Vilardas Z. | Leedu | 30.09.2021 |
| Vitalijus K. | Leedu | 01.10.2021 |
| Vladas B. | Leedu | 01.10.2021 |
| zaidejas12345 | Leedu | 01.10.2021 |
