#7 €350 NLH Main Event Day 1B
- Kuupäev
- 12.04.2025 14:00
- Osalustasu
- 350,00 €
- Sündmus
- OlyBet Spring Cup
- Mängijaid
- 65/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
40 minutes levels, playing 12 levels
- Märkus
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| 1 re-entry | Leedu | 12.04.2025 |
| Agnius I. | Leedu | 12.04.2025 |
| alexd | Leedu | 12.04.2025 |
| Alius R. | Leedu | 11.04.2025 |
| ALL - IN | Leedu | 12.04.2025 |
| Andrius M. | Leedu | 12.04.2025 |
| Arturas D. | Leedu | 12.04.2025 |
| Aurimas P. | Leedu | 12.04.2025 |
| Auris | Leedu | 12.04.2025 |
| Ausra R. | Leedu | 12.04.2025 |
| Buda | Leedu | 12.04.2025 |
| CYBOPOB | Leedu | 12.04.2025 |
| David L. | Leedu | 12.04.2025 |
| Donatas K. | Leedu | 12.04.2025 |
| Edgaras T. | Leedu | 12.04.2025 |
| eerniss | Leedu | 12.04.2025 |
| Entry 0. | Leedu | 12.04.2025 |
| Entry 0. | Leedu | 12.04.2025 |
| Entry 0. | Leedu | 12.04.2025 |
| Grigorij R. | Leedu | 12.04.2025 |
| IsThisRealLife | Leedu | 12.04.2025 |
| Jonas L. | Leedu | 12.04.2025 |
| JS | Alžeeria | 12.04.2025 |
| Juozas K. | Leedu | 12.04.2025 |
| Jurgis G. | Leedu | 12.04.2025 |
| K.R. | Leedu | 12.04.2025 |
| kachkis | Leedu | 12.04.2025 |
| liutas | Leedu | 12.04.2025 |
| Lukas D. | Leedu | 12.04.2025 |
| Marcela | Leedu | 12.04.2025 |
| Mikalojus R. | Leedu | 12.04.2025 |
| Mindaugas Z. | Leedu | 12.04.2025 |
| Parkur | Leedu | 12.04.2025 |
| Paulius J. | Leedu | 12.04.2025 |
| re -. | Leedu | 12.04.2025 |
| Re Entry 10 | Leedu | 12.04.2025 |
| Re entry 13 | Läti | 12.04.2025 |
| Re Entry 14 | Leedu | 12.04.2025 |
| Re entry12 | Leedu | 12.04.2025 |
| Re- -. | Leedu | 12.04.2025 |
| Re- -. | Leedu | 12.04.2025 |
| Re- -. | Leedu | 12.04.2025 |
| re-1 r. | Leedu | 12.04.2025 |
| re-1 r. | Leedu | 12.04.2025 |
| Re-entry 1 | Läti | 12.04.2025 |
| Re-entry 29 | Läti | 12.04.2025 |
| Re-entry r. | Leedu | 12.04.2025 |
| re-entry r. | Leedu | 12.04.2025 |
| re-entry r. | Leedu | 12.04.2025 |
| re-entry r. | Leedu | 12.04.2025 |
| re-entry r. | Leedu | 12.04.2025 |
| reentry r. | Leedu | 12.04.2025 |
| rentry 0. | Leedu | 12.04.2025 |
| Robertas Ž. | Leedu | 10.04.2025 |
| Rokas B. | Leedu | 12.04.2025 |
| Rolandas A. | Läti | 12.04.2025 |
| S4V4GE | Leedu | 12.04.2025 |
| Sigitas R. | Leedu | 12.04.2025 |
| Silas A. H. | Leedu | 12.04.2025 |
| Son Of Sun | Venemaa | 12.04.2025 |
| Tomas Z. | Leedu | 12.04.2025 |
| Vidas K. | Leedu | 12.04.2025 |
| Vitalijus B. | Leedu | 12.04.2025 |
| Vytautas S. | Leedu | 12.04.2025 |
| Wooil C. | Leedu | 12.04.2025 |
