- Mängija
- Entry 0.
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 76
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | #9 €555 NLH Championship Day 2, Plays Down to Final Table | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 13.01.2026 | #9 NLH €555 NLH Championship Flight 1B, Plays 12 Levels Day 1 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 13.01.2026 | #13 €200 PLO4/PLO5 | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 13.01.2026 | #14 €250 NLH | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 10.01.2026 | #2 €250 NLH | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 06.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 02.01.2026 | NLH Turbo Deepstack | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 01.01.2026 | Dealer's choice tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 21.12.2025 | #7 €350 Main Event Day 2 | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 16.12.2025 | #4 €250 NLH Progressive Knockout | 250 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
