#6 €600 NLH High Roller Progressive KO
- Kuupäev
- 10.10.2024 18:00
- Osalustasu
- 600,00 €
- Sündmus
- Vilnius Open Championship
- Mängijaid
- 56/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
30 minutes levels, 10 levels late registration and re-entries. Progressive Bounties 200€
- Märkus
- Algpunktid
- 50 000
- Auhinnafond
- 30240 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas B. | Leedu | 5 426,00 € | |
| 2 | Kaspirovskis | Leedu | 5 426,00 € | |
| 3 | liutas | Leedu | 3 142,00 € | |
| 4 | Svajunas S. | Leedu | 2 266,00 € | |
| 5 | Ausra R. | Leedu | 1 523,00 € | |
| 6 | Vitalijus K. | Leedu | 1 257,00 € | |
| 7 | Paulius J. | Leedu | ||
| 8 | Tomas M. | Leedu | ||
| 9 | Sefas01 | Leedu | ||
| Algirdas S. | Leedu | |||
| ALL - IN | Leedu | |||
| Andrius M. | Leedu | |||
| Arturas D. | Leedu | |||
| Aurimas V. | Leedu | |||
| Auris | Leedu | |||
| Barselona | Leedu | |||
| Bastoonas | Leedu | |||
| Buda | Leedu | |||
| Jonas L. | Leedu | |||
| Jose Manuel C. | Leedu | |||
| JS | Alžeeria | |||
| Juozas K. | Leedu | |||
| jurgis b. | Leedu | |||
| Justinas A. | Leedu | |||
| K.R. | Leedu | |||
| Karolis K. | Leedu | |||
| Kestutis J. | Leedu | |||
| Laurynas Č. | Leedu | |||
| Marius B. | Leedu | |||
| MindaugasKR | Leedu | |||
| MoeSizlac93 | Leedu | |||
| RaimondasZ | Leedu | |||
| Re - entry 9 | Leedu | |||
| Re Entry 10 | Leedu | |||
| Re entry 12 | Läti | |||
| Re entry 13 | Läti | |||
| Re entry 5 | Läti | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| re r. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re- Entry 7 | Leedu | |||
| Ricardas L. | Leedu | |||
| Rokas B. | Leedu | |||
| Roman K. | Leedu | |||
| Simonas K. | Leedu | |||
| Vasilij B. | Leedu | |||
| Vasilijus P. | Leedu | |||
| Vilius Z. | Leedu | |||
| Vladimiras M. | Leedu | |||
| Vygerdas J. | Leedu |
