- Mängija
- MindaugasKR
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 71
- Võidetud turniire
- 3
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Europe ranking | 322. | 2 | 0 |
| Regular ranking | 280. | 38 | 1029 |
| Europe ranking | 470. | 2 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | #16 €1,100 NLH Main Event Day 2, Plays 9 Levels Day 2 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 15.01.2026 | #16 €1,100 NLH Main Event Flight 1B, Plays 12 Levels Day 1 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 18.12.2025 | #6 €555 NLH High Roller Progressive KO | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 22.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Final Day | 1 100 € | 30 | 2 670,00 € | 0,00 |
| 20.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Day 1A | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 19.11.2025 | #21 €2,000 NLH High Roller, 8-max, Day 1 | 2 000 € | 0 | 0,00 | |
| 18.11.2025 | #17 €250 NLH Turbo DeepStack | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 11.10.2025 | #11 €555 NLH Main Event Day 2 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 09.10.2025 | #11 €555 NLH Main Event Day 1A, Plays 12 Levels Day 1 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 08.10.2025 | #8 €350 NLH Progressive Bounty | 350 € | 3 | 806,00 € | 0,00 |
| Lae veel | |||||
