#5 €500 NLH High Roller Progressive Knockout
- Kuupäev
- 09.04.2025 18:00
- Osalustasu
- 500,00 €
- Sündmus
- OlyBet Spring Cup
- Mängijaid
- 57/45
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
25 minutes levels, 10 levels late registration and re-entries
- Märkus
200 € for progressive bounty
- Algpunktid
- 30 000
- Auhinnafond
- 25650 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas P. | Leedu | 4 060,00 € | |
| 2 | Aleksandras R. | Leedu | 4 060,00 € | |
| 3 | K.R. | Leedu | 2 350,00 € | |
| 4 | rapala | Leedu | 1 700,00 € | |
| 5 | Gediminas J. | Leedu | 1 140,00 € | |
| 6 | jurgis b. | Leedu | 940,00 € | |
| Andrius D. | Leedu | |||
| Arunas G. | Leedu | |||
| Audrius N. | Leedu | |||
| Barselona | Leedu | |||
| Buda | Leedu | |||
| Budziara | Leedu | |||
| David L. | Leedu | |||
| Doctor | Leedu | |||
| Edgaras T. | Leedu | |||
| Edvinas G. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| entry 0. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| entry 0. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Entry E. | Leedu | |||
| Evaldas A. | Leedu | |||
| Hanisas | Leedu | |||
| Jonas L. | Leedu | |||
| Justinas A. | Leedu | |||
| Kasparas D. | Leedu | |||
| Kaziukonis | Leedu | |||
| Kestutis J. | Leedu | |||
| liutas | Leedu | |||
| Marcela | Leedu | |||
| Re -entry 14 | Leedu | |||
| Re E. | Leedu | |||
| Re entry 16 | Läti | |||
| Re entry 4 | Läti | |||
| Re entry 6 | Läti | |||
| re r. | Leedu | |||
| re r. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- entry 18 | Leedu | |||
| Re- Entry 7 | Leedu | |||
| sel | Leedu | |||
| Sergej B. | Leedu | |||
| Simas K. | Leedu | |||
| Svajunas S. | Leedu | |||
| Tadas V. | Leedu | |||
| Tomas | Leedu | |||
| UK | Leedu | |||
| Vasilij B. | Leedu | |||
| Vilius Z. | Leedu | |||
| Vitalijus B. | Leedu | |||
| Vladas B. | Leedu | |||
| Vladimiras M. | Leedu |
